NHL-Simu
Bienvenu sur NHL-SIMU Ligue professionel ! Incarnez un DG, un Co-DG ou un joueur grâce au tout nouveau mode Be A Pro...!
NHL-Simu
Bienvenu sur NHL-SIMU Ligue professionel ! Incarnez un DG, un Co-DG ou un joueur grâce au tout nouveau mode Be A Pro...!
NHL-Simu
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Simu

Incarnez un DG, un Co-DG ou un joueur grâce au tout nouveau mode Be A Pro...!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Sortie PlayStation 5 Pro : où ...
Voir le deal

 

 Roster Update et Statistiques sur demande

Aller en bas 
+39
Devils*NIC
louis-mi
GaboArmani
dan tampa
*D-gagniié
antoine20
DG_tom*PHO*
DG_Rangersssss
Habs pat
dg toronto
butcherazi
P-a DG
nick_sen
dg_floride
DG_dUCkS
DG-STARS
Dg Chuck
DG_keven(BOS)
bedardd
Sébastien Plourde
Danny*panthers
Kev3
DG MAT
genest01
Senateurs Ottawa
anonymus18
*$ubb@N*&*N@$|-|*
Dg_Jay19
Dg_Fillion
J 0 N I E"
Fredd
BlacK
PHO*9*VIKINGS*
Lamquin_Hawks
Philly*LAMOU
fred gagnon
JB_All*Star
J-S_Jackets
Kings*MIC
43 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
AuteurMessage
genest01

genest01


Nombre de messages : 472
Age : 30
Localisation : alma
Équipe Favorite : vancouver et les habs
Date d'inscription : 30/03/2010

Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Roster Update et Statistiques sur demande   Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Icon_minitimeMar 26 Oct - 21:24

merci mic
Revenir en haut Aller en bas
bedardd

bedardd


Nombre de messages : 395
Localisation : Alma
Équipe Favorite : canadiens
Date d'inscription : 14/04/2009

Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Roster Update et Statistiques sur demande   Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Icon_minitimeMar 26 Oct - 21:47

moi aussi jen ai po eu un depuis le début !
Revenir en haut Aller en bas
DG_keven(BOS)

DG_keven(BOS)


Nombre de messages : 3736
Age : 30
Localisation : Alma
Équipe Favorite : habs
Date d'inscription : 24/08/2009

Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Roster Update et Statistiques sur demande   Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Icon_minitimeMar 26 Oct - 21:54

apres les simu da soir j,en prendrai un
Revenir en haut Aller en bas
bedardd

bedardd


Nombre de messages : 395
Localisation : Alma
Équipe Favorite : canadiens
Date d'inscription : 14/04/2009

Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Roster Update et Statistiques sur demande   Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Icon_minitimeMar 26 Oct - 21:58

attend moi aussi apres le simu dasoir
Revenir en haut Aller en bas
fred gagnon

fred gagnon


Nombre de messages : 3962
Localisation : alma lac st-jean
Équipe Favorite : canadien
Date d'inscription : 04/11/2008

Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Roster Update et Statistiques sur demande   Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Icon_minitimeMer 27 Oct - 11:51

moissi apres les simu!
Revenir en haut Aller en bas
Dg Chuck

Dg Chuck


Nombre de messages : 319
Localisation : st-gédéon
Équipe Favorite : Canadien
Date d'inscription : 18/11/2008

Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Roster Update et Statistiques sur demande   Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Icon_minitimeMer 27 Oct - 16:48

up après les simu a soir s.v.p Wink
Revenir en haut Aller en bas
JB_All*Star
Admin
JB_All*Star


Nombre de messages : 17193
Age : 30
Localisation : Alma
Équipe Favorite : Canadien de Montréal
Date d'inscription : 11/10/2008

Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Roster Update et Statistiques sur demande   Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Icon_minitimeMer 27 Oct - 20:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 32 4000000 2 76 76 74 68 70 68 75 71 76 57 69 76 75 68 73
Alexander Radulov R Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 24 918587 1 80 70 77 64 66 59 79 77 74 51 50 66 75 63 72
Jerred Smithson R Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 31 762500 1 44 42 44 70 70 74 71 67 70 74 66 70 43 71 67
Patric Hörnqvist R Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 23 1500000 3 79 82 73 73 77 55 62 66 70 56 55 70 78 68 71
David Clarkson R Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 26 2666667 3 67 60 61 72 72 76 71 68 32 58 67 74 62 73 68
Jordin Tootoo C Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 27 1250000 2 50 50 50 70 67 85 70 71 40 61 67 75 50 74 67
Matthew Lombardi C Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 28 3500000 3 68 76 78 70 76 60 88 67 69 75 65 69 74 68 75
David Legwand C Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 30 4500000 4 73 69 75 74 76 69 78 70 76 76 69 74 72 73 74
Marcel Goc C Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 27 775000 1 47 50 53 76 76 68 75 74 77 76 58 71 50 73 69
Mikkel Boedker L Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 20 875000 1 61 64 74 61 70 50 81 73 82 52 51 54 66 60 68
Martin Erat L Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 29 4500000 5 69 78 78 66 69 59 78 68 72 58 62 67 75 64 71
Joel Ward L Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 30 1500000 1 67 59 58 72 74 70 68 67 70 58 65 73 61 72 68
Steve Sullivan L Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 36 3750000 1 76 80 87 72 76 51 86 82 79 69 78 60 81 66 76
Jonathon Blum D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 21 875000* 2 47 58 57 56 55 51 67 62 79 48 51 52 54 54 62
Cody Franson D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 23 800000 3 68 69 71 67 66 65 66 81 69 51 54 69 69 66 69
Shea Weber D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 25 4500000 1 86 75 76 87 83 96 71 86 62 52 76 80 79 88 80
Mark Stuart D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 26 1675000 1 51 54 45 80 76 76 71 76 59 42 72 76 50 77 68
Ryan Suter D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 25 3500000 2 68 81 79 81 84 72 81 88 65 52 70 75 76 79 77
Kim Johnsson D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 34 3500000 2 60 72 69 73 74 72 78 65 70 49 71 74 67 73 72
Chet Pickard G Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 20 875000* 3 56 57 51 55 56 52 70 55 69 48 49 59 54 54 62
Pekka Rinne G Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 697927 28 3400000 2 84 82 82 82 82 82 82 82 79 83 58 71 82 82 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R MIL 34 172500* 1 34 30 29 70 63 80 62 67 29 55 70 87 31 71 62
Ryan Flynn R MIL 22 159000* 2 48 41 43 51 48 60 53 50 51 53 51 60 44 53 56
Matt Halischuk R MIL 22 262500* 1 54 54 57 66 75 56 76 68 82 58 52 58 55 65 65
Jamie Lundmark R MIL 29 600000 1 61 64 70 60 62 59 70 70 70 74 54 69 65 60 66
Jonas Andersson R MIL 29 202500* 1 53 56 55 68 68 64 68 59 60 52 52 71 54 66 64
Andreas Thuresson R MIL 22 172500* 1 48 49 56 56 60 53 67 66 67 53 50 62 51 56 60
Ian McKenzie R MIL 23 152499,9* 1 46 44 45 52 51 50 59 61 57 50 54 58 45 51 56
Jani Lajunen C MIL 20 209499,9* 3 44 56 52 44 41 48 57 42 68 51 47 43 50 44 54
Mark Santorelli C MIL 22 212600,1* 1 52 61 53 47 53 52 57 61 75 56 48 49 55 50 60
Cal O'Reilly C MIL 24 562500 1 55 75 71 64 52 51 68 52 78 66 55 60 67 55 65
Vladimir Ruzicka C MIL 21 108000* 1 54 55 60 42 44 45 61 65 61 61 44 46 56 43 57
Jan-Mikael Järvinen C MIL 22 85500* 1 40 46 46 40 40 40 51 42 73 51 48 46 44 40 51
Nick Spaling L MIL 22 262500* 1 46 46 48 65 56 52 64 55 75 66 51 57 46 57 60
Blake Geoffrion L MIL 22 850000 2 53 57 50 60 56 65 70 56 51 57 51 60 53 60 61
Gabriel Bourque L MIL 20 185499,9* 3 52 51 50 55 50 53 68 49 61 52 51 51 51 52 57
Linus Klasen L MIL 24 270000* 1 63 60 63 54 55 45 63 63 70 52 50 53 62 51 62
Ryan Thang L MIL 23 565000 2 44 45 42 54 56 55 64 58 65 50 51 58 43 55 57
Kelsey Wilson L MIL 24 157500* 1 58 46 49 61 52 64 64 66 33 55 52 70 51 59 60
Alexander Sulzer D MIL 26 195000* 1 52 53 55 67 69 70 75 56 60 49 48 72 53 68 64
Roman Josi D MIL 20 262500* 3 52 47 52 66 64 56 69 67 67 55 48 59 50 62 62
Kevin Klein D MIL 25 1350000 3 51 65 63 70 70 64 75 76 79 51 56 73 59 68 69
Sebastian Erixon D MIL 21 96000* 1 40 40 40 47 49 41 56 53 67 44 44 41 40 45 52
Brett Palin D MIL 26 165000* 1 35 38 37 58 59 55 62 55 54 48 52 67 36 57 55
Teemu Laakso D MIL 23 600000 1 55 62 62 63 64 63 76 73 61 53 49 62 59 63 65
Mark Dekanich G MIL 24 165000* 1 62 63 54 69 62 61 69 57 73 54 51 62 59 64 64
Anders Lindback G MIL 20 206250* 2 45 46 35 43 44 40 53 44 78 38 43 47 42 42 52
Jeremy Smith G MIL 21 253749,9* 2 52 50 48 56 52 57 61 61 73 47 47 46 50 55 59
Atte Engren G MIL 22 183000* 2 46 44 45 46 51 50 56 68 67 47 41 46 45 49 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Cehlin R JNR 19 500000* 0 D D D D D D C D- B- D D D D D C-
Zach Budish R JNR 19 650000* 0 D D D C- D C- C- D C- D D C- D C- C-
Austin Watson R JNR 18 800000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- D C- C- C- C
Joonas Rask C AMA 20 500000* 0 C- C- C- D D D C- D C C- C- D C- D C-
Cameron Reid C JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D- D D C C- D D D- D D
Ben Ryan C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D- C C- C C- D D D D C-
Michael Latta C JNR 19 800000* 3 D D D D C- C- C D C C- D D D D C-
Craig Smith C AMA 21 500000 0 D D D D D D D C- C- C- D D D D C-
Grigori Shafigulin C AMA 25 500000 0 D D C- D D D C- D C C- D C- D D C-
Nick Oliver C JNR 19 500000* 0 D D D D D C- D D C C- D D D D C-
Taylor Stefishen L AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D D D D- D
Taylor Beck L JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Konstantin Glazachev L AMA 25 500000* 0 C C- C- D D C- C C C C- D C- C- D C-
David Elsner L JNR 18 500000* 0 D D D C- D C- D D D- C- D D D D C-
Mattias Ekholm D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Anthony Bitetto D AMA 20 500000* 0 D D D- D D C- D D- C- D D C- D D C-
Denis Kulyash D AMA 27 500000* 0 D D- D- C- C- C- C- D- B- D D C- D- C- C-
Jeff Foss D AMA 21 500000* 0 F D D D D D C D C D- D D D- D D
Charles-Olivier Roussel D JNR 19 900000* 3 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Craig Switzer D AMA 26 500000 0 D D D D D D D C- B- D- D- D- D D D
Taylor Aronson D JNR 18 500000* 0 D C- D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-simu.forumactif.org
JB_All*Star
Admin
JB_All*Star


Nombre de messages : 17193
Age : 30
Localisation : Alma
Équipe Favorite : Canadien de Montréal
Date d'inscription : 11/10/2008

Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Roster Update et Statistiques sur demande   Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Icon_minitimeMer 27 Oct - 20:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Schroeder R Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 20 900000* 3 56 60 57 50 50 40 71 50 65 57 49 55 57 46 60
Alex Burrows R Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 29 2000000 3 84 74 79 73 73 78 76 67 42 59 61 72 79 74 72
Justin Williams R Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 29 3500000 1 78 77 79 70 75 58 83 68 71 58 70 69 78 67 74
Mikael Samuelsson R Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 33 2500000 2 76 66 61 70 72 63 76 72 74 52 61 71 67 68 68
Joël Perrault C Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 27 510000* 1 59 64 68 56 59 54 70 70 72 68 53 65 63 56 65
Mike Ribeiro C Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 30 5000000 3 72 87 79 62 71 52 80 69 76 75 52 61 79 61 73
Jarret Stoll C Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 28 3600000 2 75 70 68 71 73 70 73 66 65 88 72 75 71 71 73
Tyler Bozak C Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 24 875000 1 71 75 73 60 64 55 73 61 77 67 54 59 73 59 68
Henrik Sedin C Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 30 6100000 4 80 96 80 72 73 67 75 82 70 77 69 72 85 70 78
Raffi Torres L Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 29 1000000 1 76 70 74 70 68 80 73 74 57 53 67 74 73 72 71
Brenden Morrow L Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 31 4100000 3 77 74 72 78 73 83 78 79 46 57 85 83 74 78 76
Alexei Ponikarovsky L Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 30 3200000 1 75 69 67 71 72 71 73 81 72 55 62 75 70 71 72
Daniel Sedin L Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 30 6100000 4 88 85 81 71 70 65 76 71 73 57 68 73 84 68 76
Trevor Daley D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 27 2300000 1 69 69 76 72 71 74 78 76 58 49 54 71 71 72 71
Alex Edler D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 24 3250000 3 73 73 68 77 83 73 75 74 67 52 54 73 71 77 73
Keith Ballard D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 27 4200000 5 66 72 70 77 83 77 75 70 61 49 64 76 69 79 73
Jared Cowen D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 19 900000* 3 42 47 43 69 66 73 67 52 65 44 48 67 44 69 62
Dan Hamhuis D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 27 4500000 6 75 69 70 77 75 79 78 79 60 58 58 71 71 77 74
Christian Ehrhoff D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 28 3100000 1 72 75 70 72 72 67 78 69 66 45 52 72 72 70 70
Cory Schneider G Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 24 900000* 2 59 58 54 60 63 60 65 61 79 50 49 59 57 61 64
Pascal Leclaire G Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 13497 28 3800000 1 81 81 82 80 81 80 80 81 79 81 62 70 81 80 78
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-simu.forumactif.org
JB_All*Star
Admin
JB_All*Star


Nombre de messages : 17193
Age : 30
Localisation : Alma
Équipe Favorite : Canadien de Montréal
Date d'inscription : 11/10/2008

Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Roster Update et Statistiques sur demande   Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Icon_minitimeMer 27 Oct - 20:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Victor Oreskovich R MAN 24 172500* 1 48 48 52 62 59 76 54 49 60 59 54 70 49 65 63
Guillaume Desbiens R MAN 25 165000* 1 48 54 46 56 46 61 46 62 38 51 51 70 49 54 56
Anton Rodin R MAN 19 207000* 3 50 46 46 45 47 41 65 42 73 47 46 45 47 44 54
Jannik Hansen R MAN 24 825000 1 69 65 65 63 70 63 73 70 69 62 52 69 66 65 69
Dan Gendur R MAN 23 162999,9* 1 58 54 54 48 51 45 62 53 68 54 48 51 55 48 57
Mario Bliznak C MAN 23 550000 1 46 48 50 63 65 56 67 70 71 70 52 60 48 61 62
Alexandre Bolduc C MAN 25 150000* 1 58 49 55 63 62 64 63 70 40 57 52 62 54 63 62
Marty Sertich C MAN 28 97500* 1 51 57 52 44 46 36 62 65 71 59 49 45 53 42 57
Stefan Schneider C MAN 20 270000* 3 48 53 51 59 50 55 65 63 70 55 50 56 50 54 58
Prab Rai C MAN 20 171500,1* 3 51 54 56 48 46 48 69 58 76 58 47 52 53 47 60
Billy Sweatt L MAN 22 270000* 3 56 52 61 50 52 49 73 73 63 51 46 46 56 50 62
Aaron Volpatti L MAN 25 183750* 2 50 47 50 54 50 70 55 48 29 52 50 68 49 58 56
Peter Schaefer L MAN 33 600000 1 53 46 53 62 69 53 69 60 72 46 58 67 50 61 63
Tanner Glass L MAN 26 187500* 1 46 46 47 64 61 75 66 70 52 56 54 70 46 66 63
Sergei Shirokov L MAN 24 875000 1 64 64 74 55 54 49 73 52 70 56 49 52 67 52 63
Evan Oberg D MAN 22 262500* 2 42 45 45 49 48 48 52 37 58 41 49 54 44 48 53
Yann Sauve D MAN 20 201249,9* 3 40 42 43 54 52 58 60 49 61 43 49 55 41 54 56
Shane O'Brien D MAN 27 1600000 1 45 41 40 70 70 83 67 80 40 49 60 75 42 74 65
Sean Zimmerman D MAN 23 150000* 1 32 36 34 59 50 50 52 63 69 43 50 63 34 53 55
Nolan Baumgartner D MAN 34 165000* 1 51 52 43 62 61 62 71 75 63 41 63 71 48 61 63
Peter Andersson D MAN 19 204500,1* 3 42 45 45 46 49 43 51 50 62 40 46 53 44 46 54
Andrew Alberts D MAN 29 1050000 1 29 35 35 70 69 81 66 70 57 48 69 76 33 73 64
Taylor Ellington D MAN 22 262500* 2 40 40 40 51 49 54 54 53 61 42 48 56 40 51 56
Aaron Rome D MAN 27 225000* 2 46 39 40 70 69 76 68 69 42 49 59 72 41 71 63
Lee Sweatt D MAN 25 195000* 1 50 55 55 55 58 57 69 50 63 46 51 54 53 56 59
Chris Tanev D MAN 20 270000* 3 52 55 58 57 62 56 70 64 70 53 49 48 55 58 62
Kevin Connauton D MAN 20 270000* 3 45 47 48 47 46 42 60 60 68 40 47 45 46 45 54
Eddie Lack G MAN 22 270000* 2 60 59 60 60 62 61 65 55 75 56 48 59 59 61 63
Tyler Weiman G MAN 26 150000* 1 62 57 44 58 63 56 64 65 78 49 46 53 54 59 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kellan Tochkin R JNR 19 526111* 3 D C- D D- D D- D D B- D D D- D D- D
Sergei Topol R AMA 25 500000* 0 D D C- D- D D- C- C- C D D- D D D- C-
Matt Butcher C AMA 23 550000* 0 D D D- D D C- D C- C C- D C- D D C-
Mats Froshaug C AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D- B- C- D C- D- D C-
Alex Friesen C JNR 19 500000* 0 C- C- C- D D D C- C- D C- D D C- D C-
Taylor Matson C AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C C- D D D- D D
Ilya Kablukov L AMA 22 500000* 0 D D D C- D D C- C- B- D D D D D C-
Steven Anthony L JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Ilya Krikunov L AMA 26 500000* 0 D D D D D D- C C- B- D D D D D- C-
Adam Polasek D JNR 19 500000* 0 C- D D C- D C- C- D- C- D D D D C- C-
Kris Fredheim D AMA 23 500000* 0 D D- D- D D D D C- C D- C- D D- D C-
Patrick McNally D JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D C- D D C-
Denis Grot D AMA 26 500000* 0 D- D C- D D D C C C D D C- D D C-
Sawyer Hannay D JNR 18 500000* 0 F- F F C- D C- D D D- D D C- F C- D
Jeremy Price D AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Joe Cannata G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D C- C- B- D- D C- D D C-
Lukas Mensator G AMA 26 500000* 0 C- D D C- D C C C B- D D D D C- C-
Jonathan Iilahti G JNR 18 500000* 0 D D D D D C- C- D- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-simu.forumactif.org
JB_All*Star
Admin
JB_All*Star


Nombre de messages : 17193
Age : 30
Localisation : Alma
Équipe Favorite : Canadien de Montréal
Date d'inscription : 11/10/2008

Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Roster Update et Statistiques sur demande   Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 Icon_minitimeMer 27 Oct - 20:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evander Kane R Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 20 900000 2 76 70 74 66 64 75 70 61 44 61 51 60 73 68 68
Bryan Little R Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 22 1050000 3 80 74 78 63 65 55 83 59 78 63 53 57 77 61 70
Anthony Stewart R Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 25 632500* 1 58 53 53 64 60 77 66 52 50 60 50 73 54 67 64
Chris Thorburn R Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 27 660000 1 49 49 51 66 66 74 72 70 56 70 58 71 49 68 66
Nik Antropov C Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 30 4062500 3 77 77 74 67 68 64 69 70 61 75 57 73 76 66 71
Richard Park C Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 34 2000000 1 64 64 63 76 81 61 87 79 76 72 74 65 63 72 71
Jim Slater C Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 27 1000000 2 53 50 52 71 66 74 70 73 60 75 60 74 51 70 67
Rich Peverley C Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 28 1325000 2 75 78 72 67 69 59 72 73 70 71 62 70 75 65 72
Dustin Byfuglien L Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 25 3000000 1 77 70 74 74 74 84 74 74 70 72 58 75 73 77 75
Ben Eager L Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 26 965000 1 60 46 46 70 65 85 69 71 28 57 57 79 50 73 66
Andrew Ladd L Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 24 2350000 1 73 68 66 70 67 84 69 75 68 54 65 74 69 73 71
Pat Rissmiller L Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 32 1000000 1 57 46 41 70 70 70 66 59 74 64 52 70 48 70 65
Nicklas Bergfors L Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 23 950000 3 79 70 73 57 60 49 73 67 78 58 46 62 74 55 67
Tobias Enström D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 26 3750000 3 58 75 73 74 77 54 76 79 73 46 52 55 68 68 69
Mathieu Schneider D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 41 1400000 1 76 69 67 65 65 63 70 74 67 48 74 68 70 64 71
Johnny Oduya D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 29 3500000 2 64 66 65 72 73 69 78 70 75 49 62 75 65 71 71
Ron Hainsey D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 29 4500000 3 58 63 62 73 73 71 75 74 75 46 62 74 61 72 70
Michal Rozsival D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 32 5000000 2 70 69 69 75 74 73 75 73 63 48 67 72 69 74 72
Zach Bogosian D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 20 875000 1 75 65 61 74 74 83 69 60 61 50 52 75 67 77 71
Brent Sopel D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 33 2333333 1 60 66 54 68 68 66 68 81 63 44 65 74 60 67 67
Freddy Meyer D Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 29 500000 1 59 63 63 65 66 62 70 70 76 44 60 70 61 64 67
Chris Mason G Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 34 1850000 2 77 74 65 76 74 77 76 66 75 66 64 74 72 75 73
Ondrej Pavelec G Roster Update et Statistiques sur demande - Page 3 674241 23 1150000 2 81 80 80 80 82 80 81 82 74 81 48 58 80 80 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R CHW 21 253749,9* 1 54 52 53 54 46 64 61 59 47 57 47 53 53 54 59
Mike Forney R CHW 22 170000,1* 2 45 41 45 43 42 44 51 42 64 40 47 49 43 43 52
Mike Siklenka R CHW 30 150000* 1 43 42 47 52 47 49 54 60 33 38 37 60 44 49 51
Spencer Machacek R CHW 22 255000* 1 59 53 52 57 57 60 56 64 77 53 52 64 54 58 62
Danick Paquette R CHW 20 187500* 3 49 44 44 46 44 55 53 57 29 44 48 51 45 48 54
Fredrik Pettersson C CHW 23 184500* 2 50 54 61 48 51 42 66 46 74 51 47 54 55 47 57
Riley Holzapfel C CHW 22 246500,1* 1 50 59 63 53 55 48 68 68 68 56 54 53 57 52 62
Patrice Cormier C CHW 20 845833 3 47 49 52 61 55 75 59 68 56 66 50 62 49 63 62
Eric O'Dell C CHW 20 182499,9* 3 45 48 51 41 43 38 49 50 69 49 47 49 48 40 53
Jason Krog C CHW 35 550000 1 57 60 60 59 59 46 67 64 72 82 58 58 59 54 64
Angelo Esposito C CHW 21 255000* 2 51 55 61 49 49 46 73 59 74 53 48 58 55 48 60
Jared Ross C CHW 28 150000* 1 61 56 63 57 62 51 69 67 72 70 58 55 60 56 65
Andrew Kozek L CHW 24 159375* 1 52 52 46 47 48 45 52 54 69 49 51 54 50 46 55
Eric Boulton L CHW 34 195000* 1 32 31 33 67 62 78 65 77 28 53 68 84 32 69 62
Paul Thompson L CHW 21 97500* 1 49 46 44 41 43 41 51 45 68 53 46 52 46 41 52
Carl Klingberg L CHW 19 790000 3 55 58 52 53 55 54 70 41 64 51 46 58 55 54 61
Grant Lewis D CHW 25 587500 1 40 52 51 68 67 60 63 64 62 47 47 60 47 65 61
Arturs Kulda D CHW 22 155000,1* 1 46 45 44 69 68 75 70 76 57 52 56 74 45 70 64
Noah Welch D CHW 28 157500* 1 55 58 56 64 65 60 62 69 60 41 52 70 56 63 62
Boris Valabik D CHW 24 228750* 1 40 40 41 66 63 70 63 65 44 52 50 75 40 66 62
Paul Postma D CHW 21 262500* 2 54 52 50 54 55 48 62 56 68 50 46 52 52 52 58
Andrei Zubarev D CHW 23 206250* 2 31 33 35 46 47 47 50 53 65 38 52 56 33 46 52
Jaime Sifers D CHW 27 157500* 1 44 35 36 62 61 62 61 68 65 48 50 70 38 61 60
Drew MacIntyre G CHW 27 500000 1 69 70 68 69 70 70 70 62 78 56 54 69 69 69 69
Peter Mannino G CHW 26 157500* 2 53 56 42 57 53 52 62 52 73 51 49 63 50 54 59
Chris Carrozzi G CHW 20 186000* 3 42 44 37 44 43 43 62 57 75 37 46 42 41 43 53
Edward Pasquale G CHW 18 183750* 3 55 59 50 55 52 55 56 61 70 48 48 52 54 54 60


